单位:亿美元
时间范围:1983 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 120.44 | 2.75 |
7 | 2017 | 117.22 | 8.09 |
8 | 2016 | 108.45 | -26.1 |
9 | 2015 | 146.75 | -3.39 |
10 | 2014 | 151.90 | 4.63 |
11 | 2013 | 145.18 | 17.09 |
12 | 2012 | 123.99 | 8.48 |
13 | 2011 | 114.30 | 11.08 |
14 | 2010 | 102.90 | 30.65 |
15 | 2009 | 78.76 | 11.16 |
16 | 2008 | 70.85 | 25.91 |
17 | 2007 | 56.27 | 24.49 |
18 | 2006 | 45.20 | 9.5 |
19 | 2005 | 41.28 | 34.42 |
20 | 2004 | 30.71 | 10.39 |
21 | 2003 | 27.82 | -6.49 |
22 | 2002 | 29.75 | -35.1 |
23 | 2001 | 45.84 | -8.88 |
24 | 2000 | 50.31 | -10.06 |
25 | 1999 | 55.94 | -5.86 |
26 | 1998 | 59.42 | 5.37 |
27 | 1997 | 56.39 | -3.71 |
28 | 1996 | 58.56 | 4.93 |
29 | 1995 | 55.81 | 14.08 |
30 | 1994 | 48.92 | 9.93 |
31 | 1993 | 44.50 | 5.4 |
32 | 1992 | 42.22 | 5.97 |
33 | 1991 | 39.84 | 23.69 |
34 | 1990 | 32.21 | 13.38 |
35 | 1989 | 28.41 | 1.14 |
36 | 1988 | 28.09 | 6.4 |
37 | 1987 | 26.40 | 23.94 |
38 | 1986 | 21.30 | 25.22 |
39 | 1985 | 17.01 | 1.92 |
40 | 1984 | 16.69 | -1.3 |
41 | 1983 | 16.91 | 0 |
关联数据:乌拉圭工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|