单位:亿美元
时间范围:1983 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 72.40 | 8.42 |
7 | 2017 | 66.78 | 5.75 |
8 | 2016 | 63.15 | -17.32 |
9 | 2015 | 76.38 | 2.28 |
10 | 2014 | 74.68 | 8.08 |
11 | 2013 | 69.10 | 4.67 |
12 | 2012 | 66.02 | 3 |
13 | 2011 | 64.10 | 12.95 |
14 | 2010 | 56.75 | 17.08 |
15 | 2009 | 48.47 | 4.21 |
16 | 2008 | 46.51 | 42.28 |
17 | 2007 | 32.69 | 13.86 |
18 | 2006 | 28.71 | 11.32 |
19 | 2005 | 25.79 | 26.42 |
20 | 2004 | 20.40 | 13.9 |
21 | 2003 | 17.91 | 0.62 |
22 | 2002 | 17.80 | -32.8 |
23 | 2001 | 26.49 | -7.28 |
24 | 2000 | 28.57 | -11.27 |
25 | 1999 | 32.20 | -10.51 |
26 | 1998 | 35.98 | 0.87 |
27 | 1997 | 35.67 | -9.74 |
28 | 1996 | 39.52 | 3.97 |
29 | 1995 | 38.01 | 15.22 |
30 | 1994 | 32.99 | 4.2 |
31 | 1993 | 31.66 | -0.81 |
32 | 1992 | 31.92 | 0.6 |
33 | 1991 | 31.73 | 22.04 |
34 | 1990 | 26.00 | 14.84 |
35 | 1989 | 22.64 | 1.12 |
36 | 1988 | 22.39 | 4.97 |
37 | 1987 | 21.33 | 22.1 |
38 | 1986 | 17.47 | 25.59 |
39 | 1985 | 13.91 | 5.14 |
40 | 1984 | 13.23 | 2.24 |
41 | 1983 | 12.94 | 25.36 |
关联数据:乌拉圭制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|