单位:亿美元
时间范围:1972 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 3531.60 | 2.22 |
| 7 | 2018 | 3455.07 | 10.72 |
| 8 | 2017 | 3120.66 | 15.43 |
| 9 | 2016 | 2703.42 | -15.88 |
| 10 | 2015 | 3213.75 | -14.77 |
| 11 | 2014 | 3770.73 | -5.46 |
| 12 | 2013 | 3988.42 | -2.46 |
| 13 | 2012 | 4088.85 | 10.14 |
| 14 | 2011 | 3712.38 | 28.28 |
| 15 | 2010 | 2893.89 | 15.13 |
| 16 | 2009 | 2513.67 | -6.9 |
| 17 | 2008 | 2700.00 | 23.26 |
| 18 | 2007 | 2190.48 | 14.64 |
| 19 | 2006 | 1910.80 | 11.82 |
| 20 | 2005 | 1708.81 | 16.22 |
| 21 | 2004 | 1470.27 | 30.8 |
| 22 | 2003 | 1124.05 | 20.37 |
| 23 | 2002 | 933.81 | 4.09 |
| 24 | 2001 | 897.14 | -12.28 |
| 25 | 2000 | 1022.76 | 6.49 |
| 26 | 1999 | 960.43 | -5.47 |
| 27 | 1998 | 1015.97 | -7.64 |
| 28 | 1997 | 1099.97 | 5.25 |
| 29 | 1996 | 1045.09 | 7.13 |
| 30 | 1995 | 975.56 | 12.49 |
| 31 | 1994 | 867.24 | 3.19 |
| 32 | 1993 | 840.44 | -4.28 |
| 33 | 1992 | 878.00 | -2.9 |
| 34 | 1991 | 904.25 | 0.6 |
| 35 | 1990 | 898.84 | 6.24 |
| 36 | 1989 | 846.03 | 21.65 |
| 37 | 1988 | 695.46 | 20.21 |
| 38 | 1987 | 578.54 | -2.15 |
| 39 | 1986 | 591.25 | -0.32 |
| 40 | 1985 | 593.16 | -6.35 |
| 41 | 1984 | 633.38 | 9.21 |
| 42 | 1983 | 579.94 | -10.62 |
| 43 | 1982 | 648.88 | 6.06 |
| 44 | 1981 | 611.78 | 21.56 |
| 45 | 1980 | 503.28 | 12.48 |
| 46 | 1979 | 447.43 | 11.79 |
| 47 | 1978 | 400.24 | 6.74 |
| 48 | 1977 | 374.96 | 2.98 |
| 49 | 1976 | 364.12 | 9.5 |
| 50 | 1975 | 332.52 | 11.88 |
| 51 | 1974 | 297.21 | 34.36 |
| 52 | 1973 | 221.21 | 21.64 |
| 53 | 1972 | 181.86 | 39.1 |
关联数据:澳大利亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|