单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 762.34 | -4.68 |
| 7 | 2018 | 799.73 | 6.6 |
| 8 | 2017 | 750.23 | 4.31 |
| 9 | 2016 | 719.23 | -13.97 |
| 10 | 2015 | 836.05 | -9.1 |
| 11 | 2014 | 919.76 | -10.3 |
| 12 | 2013 | 1025.43 | -4.41 |
| 13 | 2012 | 1072.74 | 5.47 |
| 14 | 2011 | 1017.13 | 12.05 |
| 15 | 2010 | 907.78 | 16.91 |
| 16 | 2009 | 776.46 | -18.55 |
| 17 | 2008 | 953.33 | 22.26 |
| 18 | 2007 | 779.78 | 7.56 |
| 19 | 2006 | 725.00 | 2.32 |
| 20 | 2005 | 708.56 | 6.96 |
| 21 | 2004 | 662.47 | 31.88 |
| 22 | 2003 | 502.31 | 21.72 |
| 23 | 2002 | 412.69 | 0.42 |
| 24 | 2001 | 410.98 | -13.71 |
| 25 | 2000 | 476.30 | 2.99 |
| 26 | 1999 | 462.47 | -6.45 |
| 27 | 1998 | 494.36 | -7.04 |
| 28 | 1997 | 531.81 | 4.54 |
| 29 | 1996 | 508.72 | 5.93 |
| 30 | 1995 | 480.22 | 13.37 |
| 31 | 1994 | 423.58 | 6 |
| 32 | 1993 | 399.59 | -1.89 |
| 33 | 1992 | 407.27 | -0.08 |
| 34 | 1991 | 407.58 | -4.58 |
| 35 | 1990 | 427.13 | 13.79 |
关联数据:澳大利亚制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|