单位:亿美元
时间范围:1986 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 39.53 | 20.96 |
7 | 2017 | 32.68 | 26.28 |
8 | 2016 | 25.88 | 11.79 |
9 | 2015 | 23.15 | -11.2 |
10 | 2014 | 26.07 | 4.99 |
11 | 2013 | 24.83 | 2.94 |
12 | 2012 | 24.12 | 8.99 |
13 | 2011 | 22.13 | -0.09 |
14 | 2010 | 22.15 | 2.12 |
15 | 2009 | 21.69 | -5.45 |
16 | 2008 | 22.94 | 18.68 |
17 | 2007 | 19.33 | 33.68 |
18 | 2006 | 14.46 | 53.5 |
19 | 2005 | 9.42 | -15.06 |
20 | 2004 | 11.09 | 1.46 |
21 | 2003 | 10.93 | 18.29 |
22 | 2002 | 9.24 | 2.67 |
23 | 2001 | 9.00 | -4.26 |
24 | 2000 | 9.40 | -5.91 |
25 | 1999 | 9.99 | -9.76 |
26 | 1998 | 11.07 | 1.65 |
27 | 1997 | 10.89 | -5.22 |
28 | 1996 | 11.49 | 10.69 |
29 | 1995 | 10.38 | 22.12 |
30 | 1994 | 8.50 | -8.8 |
31 | 1993 | 9.32 | 5.55 |
32 | 1992 | 8.83 | -4.23 |
33 | 1991 | 9.22 | -0.11 |
34 | 1990 | 9.23 | 14.37 |
35 | 1989 | 8.07 | 1.25 |
36 | 1988 | 7.97 | 13.53 |
37 | 1987 | 7.02 | 2.33 |
38 | 1986 | 6.86 | 0 |
关联数据:几内亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|