单位:亿美元
时间范围:1970 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 114.49 | 11.44 |
7 | 2017 | 102.74 | 21.63 |
8 | 2016 | 84.47 | -2.36 |
9 | 2015 | 86.51 | 1.85 |
10 | 2014 | 84.94 | 6.56 |
11 | 2013 | 79.71 | 6.05 |
12 | 2012 | 75.16 | 12.99 |
13 | 2011 | 66.52 | -1.83 |
14 | 2010 | 67.76 | 3.47 |
15 | 2009 | 65.49 | -4.71 |
16 | 2008 | 68.73 | 10.52 |
17 | 2007 | 62.19 | 48.82 |
18 | 2006 | 41.79 | 4.4 |
19 | 2005 | 40.03 | -20.45 |
20 | 2004 | 50.32 | 5.27 |
21 | 2003 | 47.80 | 11.97 |
22 | 2002 | 42.69 | 5.72 |
23 | 2001 | 40.38 | -5.96 |
24 | 2000 | 42.94 | -13.57 |
25 | 1999 | 49.68 | -2.84 |
26 | 1998 | 51.13 | -5.42 |
27 | 1997 | 54.06 | -2.63 |
28 | 1996 | 55.52 | 4.66 |
29 | 1995 | 53.05 | 9.16 |
30 | 1994 | 48.60 | 3.45 |
31 | 1993 | 46.98 | 1.08 |
32 | 1992 | 46.48 | 9.88 |
33 | 1991 | 42.30 | 13.13 |
34 | 1990 | 37.39 | 10.75 |
35 | 1989 | 33.76 | 0.93 |
36 | 1988 | 33.45 | 17.25 |
37 | 1987 | 28.53 | 3.67 |
38 | 1986 | 27.52 | -86.88 |
39 | 1985 | 209.82 | 23.71 |
40 | 1984 | 169.61 | 21.75 |
41 | 1983 | 139.31 | 26.86 |
42 | 1982 | 109.81 | 23.63 |
43 | 1981 | 88.82 | -1.03 |
44 | 1980 | 89.74 | 9.79 |
45 | 1979 | 81.74 | 9.78 |
46 | 1978 | 74.46 | 16.97 |
47 | 1977 | 63.66 | 2.23 |
48 | 1976 | 62.27 | 10.82 |
49 | 1975 | 56.19 | 7.23 |
50 | 1974 | 52.40 | 10.46 |
51 | 1973 | 47.44 | 22.58 |
52 | 1972 | 38.70 | 16.95 |
53 | 1971 | 33.09 | 11.6 |
54 | 1970 | 29.65 | 0 |
关联数据:几内亚GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|