单位:亿美元
时间范围:1970 - 2023
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | 2.96 | -1 |
| 7 | 2017 | 2.99 | -7.43 |
| 8 | 2016 | 3.23 | -11.51 |
| 9 | 2015 | 3.65 | -12.89 |
| 10 | 2014 | 4.19 | 9.69 |
| 11 | 2013 | 3.82 | 3.8 |
| 12 | 2012 | 3.68 | 11.18 |
| 13 | 2011 | 3.31 | 5.75 |
| 14 | 2010 | 3.13 | 3.99 |
| 15 | 2009 | 3.01 | 21.37 |
| 16 | 2008 | 2.48 | 6.44 |
| 17 | 2007 | 2.33 | 19.49 |
| 18 | 2006 | 1.95 | 3.17 |
| 19 | 2005 | 1.89 | 26.85 |
| 20 | 2004 | 1.49 | 20.16 |
| 21 | 2003 | 1.24 | -4.62 |
| 22 | 2002 | 1.30 | -5.11 |
| 23 | 2001 | 1.37 | 1.48 |
| 24 | 2000 | 1.35 | 3.85 |
| 25 | 1999 | 1.30 | -0.76 |
| 26 | 1998 | 1.31 | -2.96 |
| 27 | 1997 | 1.35 | 32.35 |
| 28 | 1996 | 1.02 | -39.29 |
| 29 | 1995 | 1.68 | -7.18 |
| 30 | 1994 | 1.81 | -4.23 |
| 31 | 1993 | 1.89 | -8.25 |
| 32 | 1992 | 2.06 | 0.49 |
| 33 | 1991 | 2.05 | 4.59 |
| 34 | 1990 | 1.96 | 2.08 |
| 35 | 1989 | 1.92 | 20 |
| 36 | 1988 | 1.60 | -10.11 |
| 37 | 1987 | 1.78 | 21.92 |
| 38 | 1986 | 1.46 | 7.35 |
| 39 | 1985 | 1.36 | 9.68 |
| 40 | 1984 | 1.24 | -21.02 |
| 41 | 1983 | 1.57 | 8.28 |
| 42 | 1982 | 1.45 | 17.89 |
| 43 | 1981 | 1.23 | 14.95 |
| 44 | 1980 | 1.07 | -6.96 |
| 45 | 1979 | 1.15 | 32.18 |
| 46 | 1978 | 0.87 | 29.85 |
| 47 | 1977 | 0.67 | 26.42 |
| 48 | 1976 | 0.53 | 0 |
| 49 | 1975 | 0.53 | 26.19 |
| 50 | 1974 | 0.42 | 20 |
| 51 | 1973 | 0.35 | 29.63 |
| 52 | 1972 | 0.27 | 8 |
| 53 | 1971 | 0.25 | 8.7 |
| 54 | 1970 | 0.23 | 0 |
关联数据:布隆迪工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|