单位:亿美元
时间范围:1970 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 13.10 | -2.53 |
7 | 2017 | 13.44 | 6.58 |
8 | 2016 | 12.61 | -17.69 |
9 | 2015 | 15.32 | 44.66 |
10 | 2014 | 10.59 | 19.93 |
11 | 2013 | 8.83 | -2.54 |
12 | 2012 | 9.06 | 6.71 |
13 | 2011 | 8.49 | 13.05 |
14 | 2010 | 7.51 | 11.42 |
15 | 2009 | 6.74 | 9.06 |
16 | 2008 | 6.18 | 14.23 |
17 | 2007 | 5.41 | 18.9 |
18 | 2006 | 4.55 | 19.74 |
19 | 2005 | 3.80 | 22.19 |
20 | 2004 | 3.11 | 17.36 |
21 | 2003 | 2.65 | -9.56 |
22 | 2002 | 2.93 | -4.56 |
23 | 2001 | 3.07 | 9.64 |
24 | 2000 | 2.80 | -3.11 |
25 | 1999 | 2.89 | -3.34 |
26 | 1998 | 2.99 | -5.68 |
27 | 1997 | 3.17 | 29.92 |
28 | 1996 | 2.44 | -14.39 |
29 | 1995 | 2.85 | 14.92 |
30 | 1994 | 2.48 | 18.1 |
31 | 1993 | 2.10 | -14.63 |
32 | 1992 | 2.46 | -9.89 |
33 | 1991 | 2.73 | 5 |
34 | 1990 | 2.60 | -0.38 |
35 | 1989 | 2.61 | -6.79 |
36 | 1988 | 2.80 | -2.78 |
37 | 1987 | 2.88 | -4.64 |
38 | 1986 | 3.02 | 13.53 |
39 | 1985 | 2.66 | 13.68 |
40 | 1984 | 2.34 | -15.22 |
41 | 1983 | 2.76 | 6.15 |
42 | 1982 | 2.60 | 12.07 |
43 | 1981 | 2.32 | 8.41 |
44 | 1980 | 2.14 | 35.44 |
45 | 1979 | 1.58 | 25.4 |
46 | 1978 | 1.26 | 18.87 |
47 | 1977 | 1.06 | 15.22 |
48 | 1976 | 0.92 | 12.2 |
49 | 1975 | 0.82 | 22.39 |
50 | 1974 | 0.67 | 21.82 |
51 | 1973 | 0.55 | 3.77 |
52 | 1972 | 0.53 | 10.42 |
53 | 1971 | 0.48 | 11.63 |
54 | 1970 | 0.43 | 0 |
关联数据:布隆迪服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|