单位:亿美元
时间范围:2006 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 75.04 | 8.16 |
7 | 2017 | 69.38 | 17.95 |
8 | 2016 | 58.82 | -24.52 |
9 | 2015 | 77.93 | -48.99 |
10 | 2014 | 152.77 | -3.93 |
11 | 2013 | 159.02 | -8.13 |
12 | 2012 | 173.09 | 3.81 |
13 | 2011 | 166.73 | 36.73 |
14 | 2010 | 121.94 | 7.72 |
15 | 2009 | 113.20 | -32.05 |
16 | 2008 | 166.59 | 56.75 |
17 | 2007 | 106.28 | 27.08 |
18 | 2006 | 83.63 | 0.0582 |
关联数据:赤道几内亚工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|