单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 297.63 | 3.34 |
7 | 2017 | 288.02 | 14.7 |
8 | 2016 | 251.11 | -11.33 |
9 | 2015 | 283.21 | -25.56 |
10 | 2014 | 380.44 | 1.26 |
11 | 2013 | 375.72 | -3.21 |
12 | 2012 | 388.20 | 14.75 |
13 | 2011 | 338.30 | 8.72 |
14 | 2010 | 311.16 | -7.82 |
15 | 2009 | 337.54 | 1.97 |
16 | 2008 | 331.03 | 20.07 |
17 | 2007 | 275.70 | 18.41 |
18 | 2006 | 232.84 | 11.02 |
19 | 2005 | 209.72 | 20.41 |
20 | 2004 | 174.17 | 41.71 |
21 | 2003 | 122.91 | 16.2 |
22 | 2002 | 105.77 | 21.32 |
23 | 2001 | 87.18 | 67.04 |
24 | 2000 | 52.19 | 20.89 |
25 | 1999 | 43.17 | 27.46 |
26 | 1998 | 33.87 | 25.17 |
27 | 1997 | 27.06 | 154.32 |
28 | 1996 | 10.64 | 69.7 |
29 | 1995 | 6.27 | 19.89 |
30 | 1994 | 5.23 | 19.13 |
31 | 1993 | 4.39 | 13.73 |
32 | 1992 | 3.86 | 37.86 |
33 | 1991 | 2.80 | 2.19 |
34 | 1990 | 2.74 | 0 |
关联数据:赤道几内亚GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|