单位:亿美元
时间范围:2004 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 38684.83 | 11.79 |
7 | 2017 | 34603.48 | 9.74 |
8 | 2016 | 31531.29 | -1.54 |
9 | 2015 | 32025.10 | 0.57 |
10 | 2014 | 31842.17 | 8.48 |
11 | 2013 | 29353.60 | 9.12 |
12 | 2012 | 26900.77 | 11.1 |
13 | 2011 | 24213.87 | 25.83 |
14 | 2010 | 19243.33 | 19.38 |
15 | 2009 | 16119.42 | 9.23 |
16 | 2008 | 14756.74 | 28.35 |
17 | 2007 | 11497.15 | 28.73 |
18 | 2006 | 8931.27 | 21.74 |
19 | 2005 | 7336.55 | 17.34 |
20 | 2004 | 6252.23 | 31.98 |
关联数据:中国制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|