单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 14243.53 |
7 | 2016 | 13483.38 |
8 | 2015 | 12897.50 |
9 | 2014 | 12480.34 |
10 | 2013 | 11872.50 |
11 | 2012 | 11168.70 |
12 | 2011 | 10292.94 |
13 | 2010 | 9254.78 |
14 | 2009 | 8305.76 |
15 | 2008 | 7581.45 |
16 | 2007 | 6818.92 |
17 | 2006 | 5842.78 |
18 | 2005 | 5056.40 |
19 | 2004 | 4427.13 |
20 | 2003 | 3938.73 |
21 | 2002 | 3532.08 |
22 | 2001 | 3208.23 |
23 | 2000 | 2917.24 |
24 | 1999 | 2650.18 |
25 | 1998 | 2448.48 |
26 | 1997 | 2266.73 |
27 | 1996 | 2060.87 |
28 | 1995 | 1860.53 |
29 | 1994 | 1660.35 |
30 | 1993 | 1454.49 |
31 | 1992 | 1262.03 |
32 | 1991 | 1093.57 |
33 | 1990 | 981.42 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|