单位:亿美元
时间范围:2000 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 190.07 | 12.43 |
| 7 | 2018 | 169.05 | 6.22 |
| 8 | 2017 | 159.15 | 10.3 |
| 9 | 2016 | 144.29 | 16.33 |
| 10 | 2015 | 124.03 | -5.04 |
| 11 | 2014 | 130.61 | 8.81 |
| 12 | 2013 | 120.03 | -0.33 |
| 13 | 2012 | 120.43 | 1.82 |
| 14 | 2011 | 118.28 | 20.2 |
| 15 | 2010 | 98.40 | 90.92 |
| 16 | 2009 | 51.54 | 40.32 |
| 17 | 2008 | 36.73 | 62.31 |
| 18 | 2007 | 22.63 | 41.44 |
| 19 | 2006 | 16.00 | 22.98 |
| 20 | 2005 | 13.01 | 28.68 |
| 21 | 2004 | 10.11 | 36.62 |
| 22 | 2003 | 7.40 | 39.89 |
| 23 | 2002 | 5.29 | 12.55 |
| 24 | 2001 | 4.70 | 40.72 |
| 25 | 2000 | 3.34 | 7.16 |
关联数据:缅甸制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|