单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2917.46 | 19.45 |
7 | 2017 | 2442.40 | 6.35 |
8 | 2016 | 2296.47 | 0.82 |
9 | 2015 | 2277.90 | 2.7 |
10 | 2014 | 2218.03 | 6.5 |
11 | 2013 | 2082.70 | 8.68 |
12 | 2012 | 1916.33 | 8.33 |
13 | 2011 | 1768.94 | 7.77 |
14 | 2010 | 1641.40 | 10.97 |
15 | 2009 | 1479.18 | 11.23 |
16 | 2008 | 1329.82 | 12.38 |
17 | 2007 | 1183.33 | 15.03 |
18 | 2006 | 1028.75 | 16.56 |
19 | 2005 | 882.57 | 17.13 |
20 | 2004 | 753.50 | 16.62 |
21 | 2003 | 646.12 | 16.09 |
22 | 2002 | 556.56 | 13.77 |
23 | 2001 | 489.21 | 13.85 |
24 | 2000 | 429.70 | 16.32 |
25 | 1999 | 369.40 | 12.52 |
26 | 1998 | 328.31 | 7.06 |
27 | 1997 | 306.67 | 7.47 |
28 | 1996 | 285.35 | 8.39 |
29 | 1995 | 263.26 | 9.19 |
30 | 1994 | 241.10 | 9.78 |
31 | 1993 | 219.63 | 8.55 |
32 | 1992 | 202.33 | 12.16 |
33 | 1991 | 180.39 | 2.7 |
34 | 1990 | 175.64 | 0 |
关联数据:缅甸GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|