单位:亿美元
时间范围:1960 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 143.83 | 1.3 |
| 7 | 2018 | 141.98 | 1.03 |
| 8 | 2017 | 140.53 | -0.31 |
| 9 | 2016 | 140.96 | 2.4 |
| 10 | 2015 | 137.65 | -2.78 |
| 11 | 2014 | 141.59 | 1.79 |
| 12 | 2013 | 139.10 | 0.04 |
| 13 | 2012 | 139.05 | 10.24 |
| 14 | 2011 | 126.13 | 16.55 |
| 15 | 2010 | 108.22 | 42.08 |
| 16 | 2009 | 76.17 | 4.2 |
| 17 | 2008 | 73.10 | 22.16 |
| 18 | 2007 | 59.84 | 10.06 |
| 19 | 2006 | 54.37 | 14.17 |
| 20 | 2005 | 47.62 | 23.11 |
| 21 | 2004 | 38.68 | 10.2 |
| 22 | 2003 | 35.10 | 11.04 |
| 23 | 2002 | 31.61 | 42.13 |
| 24 | 2001 | 22.24 | -9.56 |
| 25 | 2000 | 24.59 | 6.5 |
| 26 | 1999 | 23.09 | -1.45 |
| 27 | 1998 | 23.43 | 4.79 |
| 28 | 1997 | 22.36 | 9.61 |
| 29 | 1996 | 20.40 | 11.11 |
| 30 | 1995 | 18.36 | 12.71 |
| 31 | 1994 | 16.29 | 14.24 |
| 32 | 1993 | 14.26 | 5.32 |
| 33 | 1992 | 13.54 | 12.46 |
| 34 | 1991 | 12.04 | 11.79 |
| 35 | 1990 | 10.77 | 11.15 |
| 36 | 1989 | 9.69 | -1.52 |
| 37 | 1988 | 9.84 | 1.76 |
| 38 | 1987 | 9.67 | 8.9 |
| 39 | 1986 | 8.88 | 10.45 |
| 40 | 1985 | 8.04 | -2.07 |
| 41 | 1984 | 8.21 | 21.09 |
| 42 | 1983 | 6.78 | 3.67 |
| 43 | 1982 | 6.54 | -2.24 |
| 44 | 1981 | 6.69 | 0.15 |
| 45 | 1980 | 6.68 | 9.69 |
| 46 | 1979 | 6.09 | 17.34 |
| 47 | 1978 | 5.19 | -42.65 |
| 48 | 1977 | 9.05 | 35.48 |
| 49 | 1976 | 6.68 | -9.24 |
| 50 | 1975 | 7.36 | 12.71 |
| 51 | 1974 | 6.53 | 33.81 |
| 52 | 1973 | 4.88 | 12.44 |
| 53 | 1972 | 4.34 | 7.16 |
| 54 | 1971 | 4.05 | 9.76 |
| 55 | 1970 | 3.69 | 8.53 |
| 56 | 1969 | 3.40 | 17.24 |
| 57 | 1968 | 2.90 | 3.57 |
| 58 | 1967 | 2.80 | 0 |
| 59 | 1966 | 2.80 | -6.04 |
| 60 | 1965 | 2.98 | 40.57 |
| 61 | 1964 | 2.12 | 4.43 |
| 62 | 1963 | 2.03 | -14.71 |
| 63 | 1962 | 2.38 | 3.48 |
| 64 | 1961 | 2.30 | -0.43 |
| 65 | 1960 | 2.31 | 16.36 |
关联数据:斯里兰卡制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|