单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 13544.52 |
7 | 2016 | 12921.05 |
8 | 2015 | 11998.20 |
9 | 2014 | 11452.47 |
10 | 2013 | 10952.89 |
11 | 2012 | 10319.40 |
12 | 2011 | 9140.50 |
13 | 2010 | 8316.31 |
14 | 2009 | 7676.83 |
15 | 2008 | 7438.70 |
16 | 2007 | 6959.84 |
17 | 2006 | 6411.82 |
18 | 2005 | 5834.71 |
19 | 2004 | 5375.05 |
20 | 2003 | 5012.39 |
21 | 2002 | 4686.49 |
22 | 2001 | 4483.27 |
23 | 2000 | 4487.44 |
24 | 1999 | 4163.14 |
25 | 1998 | 3959.26 |
26 | 1997 | 3762.14 |
27 | 1996 | 3499.74 |
28 | 1995 | 3337.40 |
29 | 1994 | 3126.96 |
30 | 1993 | 2929.51 |
31 | 1992 | 2707.52 |
32 | 1991 | 2565.88 |
33 | 1990 | 2402.11 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|