单位:亿美元
时间范围:1995 - 2018
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | ||
| 2 | 2017 | ||
| 3 | 2016 | ||
| 4 | 2015 | ||
| 5 | 2014 | ||
| 6 | 2013 | 70.51 | -4.28 |
| 7 | 2012 | 73.66 | -6.48 |
| 8 | 2011 | 78.76 | 32.86 |
| 9 | 2010 | 59.28 | -10.4 |
| 10 | 2009 | 66.16 | -1.05 |
| 11 | 2008 | 66.86 | 7.91 |
| 12 | 2007 | 61.96 | 35.64 |
| 13 | 2006 | 45.68 | 13.69 |
| 14 | 2005 | 40.18 | 22.43 |
| 15 | 2004 | 32.82 | 13.76 |
| 16 | 2003 | 28.85 | 31.74 |
| 17 | 2002 | 21.90 | 20.07 |
| 18 | 2001 | 18.24 | 14.72 |
| 19 | 2000 | 15.90 | 0.89 |
| 20 | 1999 | 15.76 | -10.76 |
| 21 | 1998 | 17.66 | 23.24 |
| 22 | 1997 | 14.33 | 33.3 |
| 23 | 1996 | 10.75 | -41.61 |
| 24 | 1995 | 18.41 | 9.76 |
关联数据:保加利亚制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|