单位:亿美元
时间范围:1995 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 110.92 | 1.24 |
| 7 | 2018 | 109.56 | 10.23 |
| 8 | 2017 | 99.39 | 10.93 |
| 9 | 2016 | 89.60 | 4.98 |
| 10 | 2015 | 85.35 | -12.25 |
| 11 | 2014 | 97.26 | 5.99 |
| 12 | 2013 | 91.76 | 6.19 |
| 13 | 2012 | 86.41 | -7.26 |
| 14 | 2011 | 93.17 | 11.42 |
| 15 | 2010 | 83.62 | -2.48 |
| 16 | 2009 | 85.75 | -19.51 |
| 17 | 2008 | 106.54 | 9.34 |
| 18 | 2007 | 97.44 | 21.22 |
| 19 | 2006 | 80.38 | 8.29 |
| 20 | 2005 | 74.23 | 1.2 |
| 21 | 2004 | 73.35 | 14.88 |
| 22 | 2003 | 63.85 | 27.29 |
| 23 | 2002 | 50.16 | 10.41 |
| 24 | 2001 | 45.43 | 4.05 |
| 25 | 2000 | 43.66 | -12.17 |
| 26 | 1999 | 49.71 | 1.57 |
| 27 | 1998 | 48.94 | 6.83 |
| 28 | 1997 | 45.81 | -1.27 |
| 29 | 1996 | 46.40 | 1.55 |
| 30 | 1995 | 45.69 | 21.57 |
关联数据:斯洛文尼亚制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|