单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 532.51 | 0.34 |
7 | 2018 | 530.71 | 11.88 |
8 | 2017 | 474.37 | 9.63 |
9 | 2016 | 432.71 | 4.48 |
10 | 2015 | 414.16 | -15.59 |
11 | 2014 | 490.68 | 3.9 |
12 | 2013 | 472.27 | 3.92 |
13 | 2012 | 454.45 | -10.01 |
14 | 2011 | 504.99 | 7.09 |
15 | 2010 | 471.55 | -4.03 |
16 | 2009 | 491.37 | -9.09 |
17 | 2008 | 540.49 | 15.55 |
18 | 2007 | 467.75 | 20.66 |
19 | 2006 | 387.65 | 8.87 |
20 | 2005 | 356.08 | 5.74 |
21 | 2004 | 336.76 | 15.94 |
22 | 2003 | 290.45 | 26.23 |
23 | 2002 | 230.09 | 11.41 |
24 | 2001 | 206.52 | 2.7 |
25 | 2000 | 201.10 | -10.98 |
26 | 1999 | 225.90 | 2.57 |
27 | 1998 | 220.25 | 6.31 |
28 | 1997 | 207.17 | -3.76 |
29 | 1996 | 215.27 | 0.25 |
30 | 1995 | 214.74 | 40.78 |
31 | 1994 | 152.54 | 15.32 |
32 | 1993 | 132.27 | 1.54 |
33 | 1992 | 130.27 | -1.12 |
34 | 1991 | 131.74 | -26.97 |
35 | 1990 | 180.39 | 0 |
关联数据:斯洛文尼亚GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|