单位:亿美元
时间范围:1975 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 402.37 | 3.54 |
7 | 2017 | 388.61 | 10.81 |
8 | 2016 | 350.70 | 1.83 |
9 | 2015 | 344.40 | -13.32 |
10 | 2014 | 397.31 | 0.94 |
11 | 2013 | 393.60 | 5.38 |
12 | 2012 | 373.50 | -16.66 |
13 | 2011 | 448.15 | 5.88 |
14 | 2010 | 423.25 | 0.17 |
15 | 2009 | 422.55 | -28.86 |
16 | 2008 | 593.98 | 4.69 |
17 | 2007 | 567.36 | 19.83 |
18 | 2006 | 473.49 | 8.93 |
19 | 2005 | 434.67 | 2.17 |
20 | 2004 | 425.43 | 12.93 |
21 | 2003 | 376.73 | 17.34 |
22 | 2002 | 321.07 | 5.02 |
23 | 2001 | 305.72 | 0.45 |
24 | 2000 | 304.34 | -1.43 |
25 | 1999 | 308.77 | 0.55 |
26 | 1998 | 307.09 | 11.72 |
27 | 1997 | 274.87 | -2.76 |
28 | 1996 | 282.67 | -5.25 |
29 | 1995 | 298.34 | 37.59 |
30 | 1994 | 216.84 | 22.55 |
31 | 1993 | 176.94 | -13.15 |
32 | 1992 | 203.74 | -7.07 |
33 | 1991 | 219.25 | -20.54 |
34 | 1990 | 275.94 | 13.35 |
35 | 1989 | 243.44 | 7.8 |
36 | 1988 | 225.83 | 16.61 |
37 | 1987 | 193.66 | 26.87 |
38 | 1986 | 152.64 | 25.83 |
39 | 1985 | 121.31 | 2.87 |
40 | 1984 | 117.92 | 3.82 |
41 | 1983 | 113.58 | -5.06 |
42 | 1982 | 119.63 | -2.45 |
43 | 1981 | 122.64 | -5.55 |
44 | 1980 | 129.84 | 21.58 |
45 | 1979 | 106.79 | 27.86 |
46 | 1978 | 83.52 | 11.55 |
47 | 1977 | 74.87 | 2 |
48 | 1976 | 73.40 | 7.61 |
49 | 1975 | 68.21 | 23.14 |
关联数据:芬兰制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|