单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2734.56 | 4.36 |
7 | 2017 | 2620.26 | 6.11 |
8 | 2016 | 2469.28 | 6.04 |
9 | 2015 | 2328.67 | 2.11 |
10 | 2014 | 2280.59 | 1.05 |
11 | 2013 | 2256.80 | 1.99 |
12 | 2012 | 2212.86 | 0.37 |
13 | 2011 | 2204.71 | 5.54 |
14 | 2010 | 2089.01 | 3.05 |
15 | 2009 | 2027.23 | -4.82 |
16 | 2008 | 2129.81 | 6.4 |
17 | 2007 | 2001.62 | 10.31 |
18 | 2006 | 1814.49 | 7.91 |
19 | 2005 | 1681.47 | 3.07 |
20 | 2004 | 1631.33 | 7.71 |
21 | 2003 | 1514.54 | 1.81 |
22 | 2002 | 1487.64 | 3.13 |
23 | 2001 | 1442.47 | 4.03 |
24 | 2000 | 1386.61 | 8.38 |
25 | 1999 | 1279.35 | 5.29 |
26 | 1998 | 1215.03 | 8.49 |
27 | 1997 | 1119.99 | 8.84 |
28 | 1996 | 1029.06 | 2.93 |
29 | 1995 | 999.79 | 6.4 |
30 | 1994 | 939.63 | 6.18 |
31 | 1993 | 884.91 | 1.69 |
32 | 1992 | 870.18 | -1.09 |
33 | 1991 | 879.78 | -2.7 |
34 | 1990 | 904.23 | 0 |
关联数据:芬兰GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|