单位:亿美元
时间范围:1977 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 0.61 | 5.17 |
| 7 | 2018 | 0.58 | 1.75 |
| 8 | 2017 | 0.57 | -1.72 |
| 9 | 2016 | 0.58 | -7.94 |
| 10 | 2015 | 0.63 | -3.08 |
| 11 | 2014 | 0.65 | 4.84 |
| 12 | 2013 | 0.62 | 0 |
| 13 | 2012 | 0.62 | -4.62 |
| 14 | 2011 | 0.65 | 1.56 |
| 15 | 2010 | 0.64 | 14.29 |
| 16 | 2009 | 0.56 | 24.44 |
| 17 | 2008 | 0.45 | 9.76 |
| 18 | 2007 | 0.41 | 7.89 |
| 19 | 2006 | 0.38 | 8.57 |
| 20 | 2005 | 0.35 | 6.06 |
| 21 | 2004 | 0.33 | 6.45 |
| 22 | 2003 | 0.31 | 10.71 |
| 23 | 2002 | 0.28 | -9.68 |
| 24 | 2001 | 0.31 | 3.33 |
| 25 | 2000 | 0.30 | 11.11 |
| 26 | 1999 | 0.27 | 12.5 |
| 27 | 1998 | 0.24 | 0 |
| 28 | 1997 | 0.24 | 14.29 |
| 29 | 1996 | 0.21 | 0 |
| 30 | 1995 | 0.21 | 10.53 |
| 31 | 1994 | 0.19 | 0 |
| 32 | 1993 | 0.19 | 0 |
| 33 | 1992 | 0.19 | 11.76 |
| 34 | 1991 | 0.17 | 0 |
| 35 | 1990 | 0.17 | 0 |
| 36 | 1989 | 0.17 | 6.25 |
| 37 | 1988 | 0.16 | 23.08 |
| 38 | 1987 | 0.13 | 8.33 |
| 39 | 1986 | 0.12 | 50 |
| 40 | 1985 | 0.08 | 0 |
| 41 | 1984 | 0.08 | 14.29 |
| 42 | 1983 | 0.07 | 0 |
| 43 | 1982 | 0.07 | 0 |
| 44 | 1981 | 0.07 | 16.67 |
| 45 | 1980 | 0.06 | 20 |
| 46 | 1979 | 0.05 | 0 |
| 47 | 1978 | 0.05 | 0 |
| 48 | 1977 | 0.05 | 10.44 |
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|