单位:亿美元
时间范围:1977 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 0.10 | 0 |
7 | 2017 | 0.10 | 25 |
8 | 2016 | 0.08 | 0 |
9 | 2015 | 0.08 | -11.11 |
10 | 2014 | 0.09 | 0 |
11 | 2013 | 0.09 | -10 |
12 | 2012 | 0.10 | -9.09 |
13 | 2011 | 0.11 | 10 |
14 | 2010 | 0.10 | 11.11 |
15 | 2009 | 0.09 | -10 |
16 | 2008 | 0.10 | 25 |
17 | 2007 | 0.08 | 0 |
18 | 2006 | 0.08 | -11.11 |
19 | 2005 | 0.09 | 0 |
20 | 2004 | 0.09 | 12.5 |
21 | 2003 | 0.08 | -11.11 |
22 | 2002 | 0.09 | 12.5 |
23 | 2001 | 0.08 | 14.29 |
24 | 2000 | 0.07 | 0 |
25 | 1999 | 0.07 | -22.22 |
26 | 1998 | 0.09 | -18.18 |
27 | 1997 | 0.11 | 22.22 |
28 | 1996 | 0.09 | 0 |
29 | 1995 | 0.09 | -10 |
30 | 1994 | 0.10 | 0 |
31 | 1993 | 0.10 | 0 |
32 | 1992 | 0.10 | 25 |
33 | 1991 | 0.08 | 0 |
34 | 1990 | 0.08 | 0 |
35 | 1989 | 0.08 | -11.11 |
36 | 1988 | 0.09 | 0 |
37 | 1987 | 0.09 | 12.5 |
38 | 1986 | 0.08 | 60 |
39 | 1985 | 0.05 | -28.57 |
40 | 1984 | 0.07 | 40 |
41 | 1983 | 0.05 | -28.57 |
42 | 1982 | 0.07 | 40 |
43 | 1981 | 0.05 | -16.67 |
44 | 1980 | 0.06 | 20 |
45 | 1979 | 0.05 | 25 |
46 | 1978 | 0.04 | -20 |
47 | 1977 | 0.05 | 10.46 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|