单位:亿美元
时间范围:1995 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 35.96 | 9.5 |
7 | 2018 | 32.84 | -15.82 |
8 | 2017 | 39.01 | 37.94 |
9 | 2016 | 28.28 | 7.77 |
10 | 2015 | 26.24 | -19.11 |
11 | 2014 | 32.44 | 24.82 |
12 | 2013 | 25.99 | 16.13 |
13 | 2012 | 22.38 | -22.91 |
14 | 2011 | 29.03 | 37 |
15 | 2010 | 21.19 | 60.65 |
16 | 2009 | 13.19 | -43.66 |
17 | 2008 | 23.41 | -16.93 |
18 | 2007 | 28.18 | 31.74 |
19 | 2006 | 21.39 | -2.33 |
20 | 2005 | 21.90 | -28.43 |
21 | 2004 | 30.60 | 25.56 |
22 | 2003 | 24.37 | 9.18 |
23 | 2002 | 22.32 | 2.39 |
24 | 2001 | 21.80 | -13.15 |
25 | 2000 | 25.10 | -1.34 |
26 | 1999 | 25.44 | -18.85 |
27 | 1998 | 31.35 | -3.15 |
28 | 1997 | 32.37 | -8.95 |
29 | 1996 | 35.55 | -7.85 |
30 | 1995 | 38.58 | 5.58 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|