单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 4579.46 | 8.34 |
| 7 | 2018 | 4226.96 | 8.84 |
| 8 | 2017 | 3883.70 | 11.68 |
| 9 | 2016 | 3477.40 | 3.28 |
| 10 | 2015 | 3366.95 | 37.32 |
| 11 | 2014 | 2451.87 | 8.58 |
| 12 | 2013 | 2258.22 | 5.07 |
| 13 | 2012 | 2149.19 | 3.07 |
| 14 | 2011 | 2085.12 | 5.8 |
| 15 | 2010 | 1970.76 | 4.78 |
| 16 | 2009 | 1880.81 | -5.15 |
| 17 | 2008 | 1982.99 | -3.64 |
| 18 | 2007 | 2058.00 | 8.87 |
| 19 | 2006 | 1890.30 | 12.29 |
| 20 | 2005 | 1683.36 | 6.77 |
| 21 | 2004 | 1576.59 | 8.72 |
| 22 | 2003 | 1450.14 | 4.71 |
| 23 | 2002 | 1384.91 | 9.96 |
| 24 | 2001 | 1259.50 | 9.57 |
| 25 | 2000 | 1149.52 | 13.22 |
| 26 | 1999 | 1015.34 | 8.99 |
| 27 | 1998 | 931.60 | 12.03 |
| 28 | 1997 | 831.54 | 11.66 |
| 29 | 1996 | 744.74 | 9.01 |
| 30 | 1995 | 683.21 | 11.93 |
| 31 | 1994 | 610.37 | 8.01 |
| 32 | 1993 | 565.09 | 5.13 |
| 33 | 1992 | 537.53 | 5.7 |
| 34 | 1991 | 508.55 | 5.38 |
| 35 | 1990 | 482.60 | 0 |
关联数据:爱尔兰GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|