单位:亿美元
时间范围:1981 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 108.20 | -1.13 |
| 7 | 2018 | 109.44 | 17.32 |
| 8 | 2017 | 93.28 | 17.29 |
| 9 | 2016 | 79.53 | 1.02 |
| 10 | 2015 | 78.73 | -20.34 |
| 11 | 2014 | 98.83 | -5.49 |
| 12 | 2013 | 104.57 | 28.57 |
| 13 | 2012 | 81.33 | -29.05 |
| 14 | 2011 | 114.63 | 30.19 |
| 15 | 2010 | 88.05 | -17.32 |
| 16 | 2009 | 106.49 | -21.15 |
| 17 | 2008 | 135.06 | 40.61 |
| 18 | 2007 | 96.05 | 0.65 |
| 19 | 2006 | 95.43 | 14.22 |
| 20 | 2005 | 83.55 | -12.29 |
| 21 | 2004 | 95.26 | 38.32 |
| 22 | 2003 | 68.87 | 31.81 |
| 23 | 2002 | 52.25 | -1.64 |
| 24 | 2001 | 53.12 | 31.39 |
| 25 | 2000 | 40.43 | -11.1 |
| 26 | 1999 | 45.48 | -24.15 |
| 27 | 1998 | 59.96 | -3.74 |
| 28 | 1997 | 62.29 | -3.84 |
| 29 | 1996 | 64.78 | -4.71 |
| 30 | 1995 | 67.98 | 13.68 |
| 31 | 1994 | 59.80 | 8.06 |
| 32 | 1993 | 55.34 | 15.7 |
| 33 | 1992 | 47.83 | -12.14 |
| 34 | 1991 | 54.44 | -34.74 |
| 35 | 1990 | 83.42 | 21.81 |
| 36 | 1982 | 19.93 | 21.23 |
| 37 | 1981 | 16.44 | 16.44 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|