单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1385.98 | 15.89 |
7 | 2017 | 1195.95 | 17.12 |
8 | 2016 | 1021.16 | 9.13 |
9 | 2015 | 935.71 | -7.98 |
10 | 2014 | 1016.82 | 5.98 |
11 | 2013 | 959.40 | 8.36 |
12 | 2012 | 885.35 | 8.58 |
13 | 2011 | 815.36 | 4.28 |
14 | 2010 | 781.88 | -7.17 |
15 | 2009 | 842.30 | -15.71 |
16 | 2008 | 999.30 | 15.99 |
17 | 2007 | 861.53 | 46.32 |
18 | 2006 | 588.81 | 24.78 |
19 | 2005 | 471.88 | 39.37 |
20 | 2004 | 338.59 | 29.42 |
21 | 2003 | 261.62 | 24.4 |
22 | 2002 | 210.30 | 15.09 |
23 | 2001 | 182.73 | -0.27 |
24 | 2000 | 183.22 | 9.36 |
25 | 1999 | 167.54 | -7.82 |
26 | 1998 | 181.76 | 27.67 |
27 | 1997 | 142.37 | -3.25 |
28 | 1996 | 147.16 | -2.37 |
29 | 1995 | 150.73 | 68.7 |
30 | 1994 | 89.35 | 3.64 |
31 | 1993 | 86.21 | -4.49 |
32 | 1992 | 90.26 | -4.15 |
33 | 1991 | 94.17 | 1.84 |
34 | 1990 | 92.47 | 0 |
关联数据:罗马尼亚服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|