单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 0.41 |
7 | 2016 | 0.38 |
8 | 2015 | 0.41 |
9 | 2014 | 0.42 |
10 | 2013 | 0.46 |
11 | 2012 | 0.50 |
12 | 2011 | 0.55 |
13 | 2010 | 0.57 |
14 | 2009 | 0.52 |
15 | 2008 | 0.47 |
16 | 2007 | 0.52 |
17 | 2006 | 0.53 |
18 | 2005 | 0.58 |
19 | 2004 | 0.57 |
20 | 2003 | 0.51 |
21 | 2002 | 0.40 |
22 | 2001 | 0.43 |
23 | 2000 | 0.46 |
24 | 1999 | 0.47 |
25 | 1998 | 0.50 |
26 | 1997 | 0.55 |
27 | 1996 | 0.53 |
28 | 1995 | 0.57 |
29 | 1994 | 0.57 |
30 | 1993 | 0.61 |
31 | 1992 | 0.60 |
32 | 1991 | 0.61 |
33 | 1990 | 0.64 |
关联数据:南非工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|