单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 13950.45 |
7 | 2016 | 13696.16 |
8 | 2015 | 13581.76 |
9 | 2014 | 13556.03 |
10 | 2013 | 13559.84 |
11 | 2012 | 13138.03 |
12 | 2011 | 13281.50 |
13 | 2010 | 12771.91 |
14 | 2009 | 12394.93 |
15 | 2008 | 12658.03 |
16 | 2007 | 12172.91 |
17 | 2006 | 11364.20 |
18 | 2005 | 10540.14 |
19 | 2004 | 9799.58 |
20 | 2003 | 9213.44 |
21 | 2002 | 8857.79 |
22 | 2001 | 8487.53 |
23 | 2000 | 8154.20 |
24 | 1999 | 7726.20 |
25 | 1998 | 7523.43 |
26 | 1997 | 7495.39 |
27 | 1996 | 7281.85 |
28 | 1995 | 6961.40 |
29 | 1994 | 6723.17 |
30 | 1993 | 6489.87 |
31 | 1992 | 6377.02 |
32 | 1991 | 6503.42 |
33 | 1990 | 6520.09 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|