单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 0.73 |
7 | 2016 | 0.73 |
8 | 2015 | 0.72 |
9 | 2014 | 0.68 |
10 | 2013 | 0.72 |
11 | 2012 | 0.70 |
12 | 2011 | 0.68 |
13 | 2010 | 0.74 |
14 | 2009 | 0.67 |
15 | 2008 | 0.64 |
16 | 2007 | 0.64 |
17 | 2006 | 0.60 |
18 | 2005 | 0.56 |
19 | 2004 | 0.55 |
20 | 2003 | 0.56 |
21 | 2002 | 0.54 |
22 | 2001 | 0.48 |
23 | 2000 | 0.49 |
24 | 1999 | 0.51 |
25 | 1998 | 0.47 |
26 | 1997 | 0.61 |
27 | 1996 | 0.73 |
28 | 1995 | 0.68 |
29 | 1994 | 0.65 |
30 | 1993 | 0.61 |
31 | 1992 | 0.53 |
32 | 1991 | 0.50 |
33 | 1990 | 0.45 |
关联数据:泰国工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|