单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 13473.11 | 7.74 |
7 | 2017 | 12505.22 | 5.86 |
8 | 2016 | 11813.22 | 6.05 |
9 | 2015 | 11139.22 | 3.25 |
10 | 2014 | 10788.97 | 1.52 |
11 | 2013 | 10627.60 | 4.71 |
12 | 2012 | 10149.23 | 11.19 |
13 | 2011 | 9127.90 | 2.92 |
14 | 2010 | 8868.87 | 8.82 |
15 | 2009 | 8150.04 | -0.08 |
16 | 2008 | 8156.41 | 3.69 |
17 | 2007 | 7866.48 | 8.29 |
18 | 2006 | 7264.16 | 8.2 |
19 | 2005 | 6713.34 | 7.45 |
20 | 2004 | 6247.62 | 9.15 |
21 | 2003 | 5724.01 | 9.31 |
22 | 2002 | 5236.71 | 7.8 |
23 | 2001 | 4857.87 | 5.77 |
24 | 2000 | 4592.71 | 6.82 |
25 | 1999 | 4299.43 | 6.05 |
26 | 1998 | 4054.07 | -6.6 |
27 | 1997 | 4340.36 | -1.08 |
28 | 1996 | 4387.60 | 7.59 |
29 | 1995 | 4078.21 | 10.39 |
30 | 1994 | 3694.46 | 10.3 |
31 | 1993 | 3349.38 | 10.82 |
32 | 1992 | 3022.42 | 10.55 |
33 | 1991 | 2734.07 | 12.23 |
34 | 1990 | 2436.14 | 0 |
关联数据:泰国GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|