单位:亿美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 163.94 | 6.76 |
7 | 2017 | 153.56 | 4.8 |
8 | 2016 | 146.52 | -30.98 |
9 | 2015 | 212.28 | -16.07 |
10 | 2014 | 252.93 | 10.32 |
11 | 2013 | 229.26 | 12.65 |
12 | 2012 | 203.52 | 12.93 |
13 | 2011 | 180.21 | 21.94 |
14 | 2010 | 147.79 | 6.86 |
15 | 2009 | 138.30 | 20.76 |
16 | 2008 | 114.52 | 60.19 |
17 | 2007 | 71.49 | 46.14 |
18 | 2006 | 48.92 | 45.34 |
19 | 2005 | 33.66 | 21.96 |
20 | 2004 | 27.60 | 18.81 |
21 | 2003 | 23.23 | 14.77 |
22 | 2002 | 20.24 | 2.85 |
23 | 2001 | 19.68 | 4.29 |
24 | 2000 | 18.87 | 5.48 |
25 | 1999 | 17.89 | -7.16 |
26 | 1998 | 19.27 | 35.8 |
27 | 1997 | 14.19 | 44.8 |
28 | 1996 | 9.80 | 6.87 |
29 | 1995 | 9.17 | 101.98 |
30 | 1994 | 4.54 | -19.5 |
31 | 1993 | 5.64 | 340.63 |
32 | 1992 | 1.28 | -93.01 |
33 | 1991 | 18.30 | -40.74 |
34 | 1990 | 30.88 | 0 |
关联数据:阿塞拜疆服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|