单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 16675.32 |
| 7 | 2018 | 15283.00 |
| 8 | 2017 | 14315.93 |
| 9 | 2016 | 14535.80 |
| 10 | 2015 | 15075.27 |
| 11 | 2014 | 17563.61 |
| 12 | 2013 | 17267.51 |
| 13 | 2012 | 15994.15 |
| 14 | 2011 | 14804.57 |
| 15 | 2010 | 14930.41 |
| 16 | 2009 | 14245.50 |
| 17 | 2008 | 13216.84 |
| 18 | 2007 | 11973.96 |
| 19 | 2006 | 9398.01 |
| 20 | 2005 | 6854.94 |
| 21 | 2004 | 5247.54 |
| 22 | 2003 | 4718.42 |
| 23 | 2002 | 4230.41 |
| 24 | 2001 | 3834.90 |
| 25 | 2000 | 3439.14 |
| 26 | 1999 | 3051.94 |
| 27 | 1998 | 2826.71 |
| 28 | 1997 | 2565.41 |
| 29 | 1996 | 2406.77 |
| 30 | 1995 | 2356.90 |
| 31 | 1994 | 2647.77 |
| 32 | 1993 | 3272.24 |
| 33 | 1992 | 4220.15 |
| 34 | 1991 | 5412.10 |
| 35 | 1990 | 5342.57 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|