单位:亿美元
时间范围:1978 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 14.65 | 3.31 |
7 | 2017 | 14.18 | 2.38 |
8 | 2016 | 13.85 | 1.54 |
9 | 2015 | 13.64 | 3.02 |
10 | 2014 | 13.24 | 4.66 |
11 | 2013 | 12.65 | 6.75 |
12 | 2012 | 11.85 | 6.18 |
13 | 2011 | 11.16 | 3.53 |
14 | 2010 | 10.78 | 3.65 |
15 | 2009 | 10.40 | -0.86 |
16 | 2008 | 10.49 | 2.34 |
17 | 2007 | 10.25 | 6.55 |
18 | 2006 | 9.62 | 4.45 |
19 | 2005 | 9.21 | 6.97 |
20 | 2004 | 8.61 | 7.09 |
21 | 2003 | 8.04 | 7.77 |
22 | 2002 | 7.46 | 7.65 |
23 | 2001 | 6.93 | 6.45 |
24 | 2000 | 6.51 | 10.15 |
25 | 1999 | 5.91 | 10.67 |
26 | 1998 | 5.34 | 7.01 |
27 | 1997 | 4.99 | 4.83 |
28 | 1996 | 4.76 | 3.03 |
29 | 1995 | 4.62 | 5.48 |
30 | 1994 | 4.38 | 5.29 |
31 | 1993 | 4.16 | 8.05 |
32 | 1992 | 3.85 | 19.2 |
33 | 1991 | 3.23 | 11.38 |
34 | 1990 | 2.90 | 11.54 |
35 | 1989 | 2.60 | 18.72 |
36 | 1988 | 2.19 | 11.17 |
37 | 1987 | 1.97 | 10.06 |
38 | 1986 | 1.79 | 7.83 |
39 | 1985 | 1.66 | 1.22 |
40 | 1984 | 1.64 | 6.49 |
41 | 1983 | 1.54 | 7.69 |
42 | 1982 | 1.43 | 5.93 |
43 | 1981 | 1.35 | 10.66 |
44 | 1980 | 1.22 | 84.85 |
45 | 1979 | 0.66 | 20 |
46 | 1978 | 0.55 | 0 |
关联数据:伯利兹服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|