单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 8873.75 |
7 | 2016 | 9161.63 |
8 | 2015 | 9317.20 |
9 | 2014 | 9246.72 |
10 | 2013 | 9314.23 |
11 | 2012 | 9113.47 |
12 | 2011 | 9592.13 |
13 | 2010 | 9623.87 |
14 | 2009 | 9628.80 |
15 | 2008 | 9878.21 |
16 | 2007 | 10123.34 |
17 | 2006 | 9823.54 |
18 | 2005 | 9383.18 |
19 | 2004 | 9171.97 |
20 | 2003 | 8799.77 |
21 | 2002 | 8139.93 |
22 | 2001 | 7867.54 |
23 | 2000 | 7559.30 |
24 | 1999 | 6756.76 |
25 | 1998 | 6328.22 |
26 | 1997 | 6237.36 |
27 | 1996 | 6124.78 |
28 | 1995 | 6137.28 |
29 | 1994 | 6127.73 |
30 | 1993 | 6118.52 |
31 | 1992 | 5740.61 |
32 | 1991 | 5112.75 |
33 | 1990 | 4531.42 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|