单位:亿美元
时间范围:1968 - 2014
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | ||
| 2 | 2013 | ||
| 3 | 2012 | ||
| 4 | 2011 | ||
| 5 | 2010 | ||
| 6 | 2009 | 1514.16 | 23.52 |
| 7 | 2008 | 1225.85 | 35.22 |
| 8 | 2007 | 906.54 | 35.93 |
| 9 | 2006 | 666.93 | 30.69 |
| 10 | 2005 | 510.33 | 21.75 |
| 11 | 2004 | 419.17 | 20.72 |
| 12 | 2003 | 347.23 | -13.58 |
| 13 | 2002 | 401.78 | -28.9 |
| 14 | 2001 | 565.11 | 11.97 |
| 15 | 2000 | 504.69 | 12.53 |
| 16 | 1999 | 448.50 | 7.19 |
| 17 | 1998 | 418.41 | 20.82 |
| 18 | 1997 | 346.31 | 16.28 |
| 19 | 1996 | 297.83 | -20.7 |
| 20 | 1995 | 375.57 | 36.95 |
| 21 | 1994 | 274.24 | 12.8 |
| 22 | 1993 | 243.13 | 5.8 |
| 23 | 1992 | 229.81 | 19.21 |
| 24 | 1991 | 192.78 | 22.43 |
| 25 | 1990 | 157.46 | 5.48 |
| 26 | 1989 | 149.28 | -37.77 |
| 27 | 1988 | 239.89 | 28.85 |
| 28 | 1987 | 186.18 | -27.43 |
| 29 | 1986 | 256.54 | 8.63 |
| 30 | 1985 | 236.17 | 5.43 |
| 31 | 1984 | 224.01 | -45.69 |
| 32 | 1983 | 412.46 | 4.17 |
| 33 | 1982 | 395.93 | 6.28 |
| 34 | 1981 | 372.54 | 17 |
| 35 | 1980 | 318.42 | 20 |
| 36 | 1979 | 265.36 | 12.19 |
| 37 | 1978 | 236.53 | 14.03 |
| 38 | 1977 | 207.43 | 19.13 |
| 39 | 1976 | 174.12 | 18.55 |
| 40 | 1975 | 146.88 | 25.07 |
| 41 | 1974 | 117.44 | 20.77 |
| 42 | 1973 | 97.24 | 14.82 |
| 43 | 1972 | 84.69 | 11.85 |
| 44 | 1971 | 75.72 | 13.42 |
| 45 | 1970 | 66.76 | 7.24 |
| 46 | 1969 | 62.25 | 8.98 |
| 47 | 1968 | 57.12 | 0 |
关联数据:委内瑞拉服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|