单位:%
时间范围:1995 - 2014
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2014 | |
2 | 2013 | |
3 | 2012 | |
4 | 2011 | |
5 | 2010 | |
6 | 2009 | 0.39 |
7 | 2008 | 0.31 |
8 | 2007 | 0.25 |
9 | 2006 | 0.20 |
10 | 2005 | 0.17 |
11 | 2004 | 0.15 |
12 | 2003 | 0.14 |
13 | 2002 | 0.18 |
14 | 2001 | 0.26 |
15 | 2000 | 0.23 |
16 | 1999 | 0.22 |
17 | 1998 | 0.21 |
18 | 1997 | 0.18 |
19 | 1996 | 0.15 |
20 | 1995 | 0.19 |
关联数据:委内瑞拉服务业增加值
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|