单位:亿美元
时间范围:1997 - 2020
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 10428.76 | -11.01 |
7 | 2014 | 11719.68 | -2.61 |
8 | 2013 | 12033.80 | 1 |
9 | 2012 | 11914.23 | 2.53 |
10 | 2011 | 11620.43 | 9.3 |
11 | 2010 | 10631.35 | 15.66 |
12 | 2009 | 9191.99 | -5.65 |
13 | 2008 | 9742.60 | 5.12 |
14 | 2007 | 9267.73 | 12 |
15 | 2006 | 8274.85 | 13.71 |
16 | 2005 | 7277.20 | 13.58 |
17 | 2004 | 6406.99 | 13.7 |
18 | 2003 | 5635.07 | 17.56 |
19 | 2002 | 4793.29 | 3.71 |
20 | 2001 | 4621.70 | 1.23 |
21 | 2000 | 4565.51 | 7.55 |
22 | 1999 | 4244.89 | 5.3 |
23 | 1998 | 4031.18 | -2.03 |
24 | 1997 | 4114.82 | 0 |
关联数据:加拿大服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|