单位:亿美元
时间范围:1994 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 422.69 | 5.69 |
7 | 2017 | 399.93 | 5.38 |
8 | 2016 | 379.53 | 2.99 |
9 | 2015 | 368.51 | 3.92 |
10 | 2014 | 354.62 | 4.94 |
11 | 2013 | 337.93 | 5.22 |
12 | 2012 | 321.18 | 9.39 |
13 | 2011 | 293.62 | 6.28 |
14 | 2010 | 276.26 | 12.8 |
15 | 2009 | 244.92 | 16.11 |
16 | 2008 | 210.93 | 20.08 |
17 | 2007 | 175.66 | 9.58 |
18 | 2006 | 160.31 | 4.82 |
19 | 2005 | 152.94 | 4.64 |
20 | 2004 | 146.16 | 22.15 |
21 | 2003 | 119.66 | 3.85 |
22 | 2002 | 115.22 | 6.25 |
23 | 2001 | 108.44 | 2.12 |
24 | 2000 | 106.19 | 3.39 |
25 | 1999 | 102.71 | 2.1 |
26 | 1998 | 100.60 | 5.37 |
27 | 1997 | 95.47 | 13.89 |
28 | 1996 | 83.83 | 18.42 |
29 | 1995 | 70.79 | 19.16 |
30 | 1994 | 59.41 | 0 |
关联数据:黎巴嫩服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|