单位:美元
时间范围:1990 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 21985.49 |
7 | 2017 | 20963.82 |
8 | 2016 | 18940.59 |
9 | 2015 | 17045.90 |
10 | 2014 | 16139.86 |
11 | 2013 | 16315.61 |
12 | 2012 | 16121.34 |
13 | 2011 | 14974.55 |
14 | 2010 | 14703.62 |
15 | 2009 | 13586.14 |
16 | 2008 | 12415.94 |
17 | 2007 | 11355.66 |
18 | 2006 | 10312.35 |
19 | 2005 | 10019.99 |
20 | 2004 | 9609.01 |
21 | 2003 | 8914.48 |
22 | 2002 | 8586.24 |
23 | 2001 | 8289.38 |
24 | 2000 | 7937.96 |
25 | 1999 | 7792.66 |
26 | 1998 | 7861.23 |
27 | 1997 | 7631.99 |
28 | 1996 | 7559.76 |
29 | 1995 | 6795.68 |
30 | 1994 | 6366.91 |
31 | 1993 | 5870.79 |
32 | 1992 | 5278.71 |
33 | 1991 | 4527.26 |
34 | 1990 | 2990.34 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|