单位:亿美元
时间范围:2011 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 762.00 | -1.1 |
7 | 2016 | 770.47 | 3.4 |
8 | 2015 | 745.11 | 9.99 |
9 | 2014 | 677.46 | 12.42 |
10 | 2013 | 602.59 | 13.24 |
11 | 2012 | 532.15 | 11.07 |
12 | 2011 | 479.12 | 0 |
关联数据:卡塔尔服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|