单位:亿国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿国际元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2529.48 | 13.54 |
7 | 2016 | 2227.78 | -7.34 |
8 | 2015 | 2404.25 | -24.7 |
9 | 2014 | 3192.96 | -1.53 |
10 | 2013 | 3242.66 | 4.05 |
11 | 2012 | 3116.57 | 9.85 |
12 | 2011 | 2837.16 | 15.71 |
13 | 2010 | 2451.86 | 21.05 |
14 | 2009 | 2025.57 | 12.65 |
15 | 2008 | 1798.15 | 19.93 |
16 | 2007 | 1499.33 | 21.18 |
17 | 2006 | 1237.25 | 30.06 |
18 | 2005 | 951.29 | 10.86 |
19 | 2004 | 858.07 | 22.42 |
20 | 2003 | 700.90 | 5.77 |
21 | 2002 | 662.68 | 8.85 |
22 | 2001 | 608.81 | 6.24 |
23 | 2000 | 573.06 | 10.47 |
24 | 1999 | 518.73 | 5.76 |
25 | 1998 | 490.48 | 12.47 |
26 | 1997 | 436.10 | 32.26 |
27 | 1996 | 329.74 | 6.28 |
28 | 1995 | 310.25 | 4.55 |
29 | 1994 | 296.76 | 3.58 |
30 | 1993 | 286.49 | 1.02 |
31 | 1992 | 283.61 | 13.87 |
32 | 1991 | 249.07 | 1.66 |
33 | 1990 | 245.00 | 0 |
关联数据:卡塔尔GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|