单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 2836.62 | -0.11 |
| 7 | 2018 | 2839.65 | 12.26 |
| 8 | 2017 | 2529.48 | 13.54 |
| 9 | 2016 | 2227.78 | -7.34 |
| 10 | 2015 | 2404.25 | -24.7 |
| 11 | 2014 | 3192.96 | -1.53 |
| 12 | 2013 | 3242.66 | 4.05 |
| 13 | 2012 | 3116.57 | 9.85 |
| 14 | 2011 | 2837.16 | 15.71 |
| 15 | 2010 | 2451.86 | 21.05 |
| 16 | 2009 | 2025.57 | 12.65 |
| 17 | 2008 | 1798.15 | 19.93 |
| 18 | 2007 | 1499.33 | 21.18 |
| 19 | 2006 | 1237.25 | 30.06 |
| 20 | 2005 | 951.29 | 10.86 |
| 21 | 2004 | 858.07 | 22.42 |
| 22 | 2003 | 700.90 | 5.77 |
| 23 | 2002 | 662.68 | 8.85 |
| 24 | 2001 | 608.81 | 6.24 |
| 25 | 2000 | 573.06 | 10.47 |
| 26 | 1999 | 518.73 | 5.76 |
| 27 | 1998 | 490.48 | 12.47 |
| 28 | 1997 | 436.10 | 32.26 |
| 29 | 1996 | 329.74 | 6.28 |
| 30 | 1995 | 310.25 | 4.55 |
| 31 | 1994 | 296.76 | 3.58 |
| 32 | 1993 | 286.49 | 1.02 |
| 33 | 1992 | 283.61 | 13.87 |
| 34 | 1991 | 249.07 | 1.66 |
| 35 | 1990 | 245.00 | 0 |
关联数据:卡塔尔GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|