单位:亿美元
时间范围:1966 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 9.93 | 8.29 |
| 7 | 2018 | 9.17 | 14.05 |
| 8 | 2017 | 8.04 | 11.05 |
| 9 | 2016 | 7.24 | 1.26 |
| 10 | 2015 | 7.15 | 3.03 |
| 11 | 2014 | 6.94 | -8.44 |
| 12 | 2013 | 7.58 | -1.56 |
| 13 | 2012 | 7.70 | -0.52 |
| 14 | 2011 | 7.74 | 1.98 |
| 15 | 2010 | 7.59 | 2.43 |
| 16 | 2009 | 7.41 | -10.51 |
| 17 | 2008 | 8.28 | 12.81 |
| 18 | 2007 | 7.34 | 25.26 |
| 19 | 2006 | 5.86 | 12.48 |
| 20 | 2005 | 5.21 | 6.11 |
| 21 | 2004 | 4.91 | 72.89 |
| 22 | 2003 | 2.84 | -18.16 |
| 23 | 2002 | 3.47 | -15.57 |
| 24 | 2001 | 4.11 | -13.47 |
| 25 | 2000 | 4.75 | -3.46 |
| 26 | 1999 | 4.92 | -9.56 |
| 27 | 1998 | 5.44 | 6.04 |
| 28 | 1997 | 5.13 | -1.35 |
| 29 | 1996 | 5.20 | 3.79 |
| 30 | 1995 | 5.01 | 1.42 |
| 31 | 1994 | 4.94 | -3.14 |
| 32 | 1993 | 5.10 | 5.81 |
| 33 | 1992 | 4.82 | 5.01 |
| 34 | 1991 | 4.59 | 123.9 |
| 35 | 1990 | 2.05 | 13.26 |
| 36 | 1989 | 1.81 | 7.74 |
| 37 | 1988 | 1.68 | 30.23 |
| 38 | 1987 | 1.29 | 16.22 |
| 39 | 1986 | 1.11 | -17.78 |
| 40 | 1985 | 1.35 | 37.76 |
| 41 | 1984 | 0.98 | -19.01 |
| 42 | 1983 | 1.21 | 1.68 |
| 43 | 1982 | 1.19 | -4.03 |
| 44 | 1981 | 1.24 | -14.48 |
| 45 | 1980 | 1.45 | 13.28 |
| 46 | 1979 | 1.28 | 20.75 |
| 47 | 1978 | 1.06 | 29.27 |
| 48 | 1977 | 0.82 | 26.15 |
| 49 | 1976 | 0.65 | -4.41 |
| 50 | 1975 | 0.68 | 19.3 |
| 51 | 1974 | 0.57 | 26.67 |
| 52 | 1973 | 0.45 | 28.57 |
| 53 | 1972 | 0.35 | 2.94 |
| 54 | 1971 | 0.34 | 6.25 |
| 55 | 1970 | 0.32 | 18.52 |
| 56 | 1969 | 0.27 | 12.5 |
| 57 | 1968 | 0.24 | -14.29 |
| 58 | 1967 | 0.28 | 7.69 |
| 59 | 1966 | 0.26 | 0 |
关联数据:冈比亚服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|