单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 59.50 | 8.87 |
| 7 | 2018 | 54.65 | 14.43 |
| 8 | 2017 | 47.76 | 3.92 |
| 9 | 2016 | 45.96 | 3.79 |
| 10 | 2015 | 44.28 | 5.78 |
| 11 | 2014 | 41.86 | -0.85 |
| 12 | 2013 | 42.22 | 0.07 |
| 13 | 2012 | 42.19 | 3.03 |
| 14 | 2011 | 40.95 | -6.23 |
| 15 | 2010 | 43.67 | 7.19 |
| 16 | 2009 | 40.74 | 7.32 |
| 17 | 2008 | 37.96 | 8.3 |
| 18 | 2007 | 35.05 | 5.83 |
| 19 | 2006 | 33.12 | 2.51 |
| 20 | 2005 | 32.31 | 0.72 |
| 21 | 2004 | 32.08 | 9.94 |
| 22 | 2003 | 29.18 | 8.96 |
| 23 | 2002 | 26.78 | -1.72 |
| 24 | 2001 | 27.25 | 8.18 |
| 25 | 2000 | 25.19 | 7.88 |
| 26 | 1999 | 23.35 | 7.9 |
| 27 | 1998 | 21.64 | 4.64 |
| 28 | 1997 | 20.68 | 6.71 |
| 29 | 1996 | 19.38 | 4.14 |
| 30 | 1995 | 18.61 | 2.99 |
| 31 | 1994 | 18.07 | 2.26 |
| 32 | 1993 | 17.67 | 5.49 |
| 33 | 1992 | 16.75 | 5.74 |
| 34 | 1991 | 15.84 | 6.59 |
| 35 | 1990 | 14.86 | 0 |
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|