单位:亿美元
时间范围:1995 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3782.84 | 8.56 |
7 | 2017 | 3484.70 | 5.51 |
8 | 2016 | 3302.71 | 3.19 |
9 | 2015 | 3200.69 | -13.56 |
10 | 2014 | 3702.82 | 3.19 |
11 | 2013 | 3588.46 | 5.59 |
12 | 2012 | 3398.60 | -4.46 |
13 | 2011 | 3557.22 | 9.21 |
14 | 2010 | 3257.18 | -1.01 |
15 | 2009 | 3290.33 | -5.01 |
16 | 2008 | 3463.89 | 11.36 |
17 | 2007 | 3110.63 | 15.18 |
18 | 2006 | 2700.60 | 6.29 |
19 | 2005 | 2540.87 | 5.48 |
20 | 2004 | 2408.93 | 15.96 |
21 | 2003 | 2077.46 | 24.31 |
22 | 2002 | 1671.18 | 10.02 |
23 | 2001 | 1519.04 | 1.74 |
24 | 2000 | 1493.11 | -8.83 |
25 | 1999 | 1637.64 | 1.13 |
26 | 1998 | 1619.36 | 3.24 |
27 | 1997 | 1568.54 | -10.21 |
28 | 1996 | 1746.88 | -3.41 |
29 | 1995 | 1808.55 | 0 |
关联数据:比利时服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|