单位:国际元
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 50442.27 |
7 | 2016 | 48597.40 |
8 | 2015 | 46200.90 |
9 | 2014 | 44929.69 |
10 | 2013 | 43671.12 |
11 | 2012 | 42290.76 |
12 | 2011 | 40942.37 |
13 | 2010 | 39838.04 |
14 | 2009 | 37749.91 |
15 | 2008 | 37883.33 |
16 | 2007 | 36795.85 |
17 | 2006 | 35256.93 |
18 | 2005 | 33177.89 |
19 | 2004 | 32063.26 |
20 | 2003 | 30934.44 |
21 | 2002 | 30282.29 |
22 | 2001 | 28793.61 |
23 | 2000 | 27789.94 |
24 | 1999 | 25440.84 |
25 | 1998 | 24369.49 |
26 | 1997 | 23732.22 |
27 | 1996 | 22744.70 |
28 | 1995 | 22447.46 |
29 | 1994 | 21519.34 |
30 | 1993 | 20473.79 |
31 | 1992 | 20272.99 |
32 | 1991 | 19601.82 |
33 | 1990 | 18688.65 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|