单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | 56712.47 |
| 7 | 2018 | 52466.73 |
| 8 | 2017 | 50256.06 |
| 9 | 2016 | 48414.55 |
| 10 | 2015 | 46084.24 |
| 11 | 2014 | 45147.64 |
| 12 | 2013 | 43864.12 |
| 13 | 2012 | 42483.53 |
| 14 | 2011 | 41244.85 |
| 15 | 2010 | 39844.41 |
| 16 | 2009 | 37885.91 |
| 17 | 2008 | 37883.33 |
| 18 | 2007 | 36799.53 |
| 19 | 2006 | 35258.99 |
| 20 | 2005 | 33177.89 |
| 21 | 2004 | 32063.98 |
| 22 | 2003 | 30934.58 |
| 23 | 2002 | 30282.29 |
| 24 | 2001 | 28796.58 |
| 25 | 2000 | 27788.09 |
| 26 | 1999 | 25440.84 |
| 27 | 1998 | 24368.76 |
| 28 | 1997 | 23727.90 |
| 29 | 1996 | 22736.76 |
| 30 | 1995 | 22431.46 |
| 31 | 1994 | 21504.01 |
| 32 | 1993 | 20459.19 |
| 33 | 1992 | 20258.55 |
| 34 | 1991 | 19587.86 |
| 35 | 1990 | 18675.31 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|