单位:亿美元
时间范围:1980 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 357.26 | 6.7 |
7 | 2017 | 334.84 | 10 |
8 | 2016 | 304.39 | 3.83 |
9 | 2015 | 293.15 | -7.68 |
10 | 2014 | 317.55 | 1.31 |
11 | 2013 | 313.44 | 5.39 |
12 | 2012 | 297.42 | 18.91 |
13 | 2011 | 250.12 | 7.16 |
14 | 2010 | 233.40 | 13.64 |
15 | 2009 | 205.38 | -17.14 |
16 | 2008 | 247.87 | 15.66 |
17 | 2007 | 214.31 | 18.27 |
18 | 2006 | 181.20 | 16.48 |
19 | 2005 | 155.56 | 23.71 |
20 | 2004 | 125.75 | 18.83 |
21 | 2003 | 105.82 | 16.68 |
22 | 2002 | 90.69 | 4.78 |
23 | 2001 | 86.55 | -2.08 |
24 | 2000 | 88.39 | 39.17 |
25 | 1999 | 63.51 | 5.46 |
26 | 1998 | 60.22 | -1.49 |
27 | 1997 | 61.13 | 0.59 |
28 | 1996 | 60.77 | 4.94 |
29 | 1995 | 57.91 | 8.75 |
30 | 1994 | 53.25 | 6.37 |
31 | 1993 | 50.06 | 4.66 |
32 | 1992 | 47.83 | -0.5 |
33 | 1991 | 48.07 | 8 |
34 | 1990 | 44.51 | 27.06 |
35 | 1989 | 35.03 | 7.09 |
36 | 1988 | 32.71 | 9.18 |
37 | 1987 | 29.96 | 12.84 |
38 | 1986 | 26.55 | -19.1 |
39 | 1985 | 32.82 | -13.49 |
40 | 1984 | 37.94 | 1.28 |
41 | 1983 | 37.46 | 3.08 |
42 | 1982 | 36.34 | 5.61 |
43 | 1981 | 34.41 | 20.15 |
44 | 1980 | 28.64 | 0 |
关联数据:巴林GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|