单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 839.80 | 7.46 |
7 | 2018 | 781.50 | 3.74 |
8 | 2017 | 753.33 | 11.56 |
9 | 2016 | 675.26 | 2.59 |
10 | 2015 | 658.22 | -7.79 |
11 | 2014 | 713.79 | 1.15 |
12 | 2013 | 705.68 | 2.92 |
13 | 2012 | 685.63 | 8.91 |
14 | 2011 | 629.51 | 4.03 |
15 | 2010 | 605.11 | 5.6 |
16 | 2009 | 573.01 | 3.17 |
17 | 2008 | 555.39 | 8.29 |
18 | 2007 | 512.87 | 11.23 |
19 | 2006 | 461.09 | 9.75 |
20 | 2005 | 420.13 | 10.12 |
21 | 2004 | 381.53 | 9.86 |
22 | 2003 | 347.30 | 8.4 |
23 | 2002 | 320.40 | 4.96 |
24 | 2001 | 305.27 | 4.8 |
25 | 2000 | 291.30 | 7.69 |
26 | 1999 | 270.51 | 5.78 |
27 | 1998 | 255.74 | 5.97 |
28 | 1997 | 241.33 | 4.87 |
29 | 1996 | 230.12 | 6.01 |
30 | 1995 | 217.07 | 6.11 |
31 | 1994 | 204.57 | 1.88 |
32 | 1993 | 200.79 | 15.54 |
33 | 1992 | 173.78 | 9.12 |
34 | 1991 | 159.25 | 14.99 |
35 | 1990 | 138.49 | 0 |
关联数据:巴林GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|