单位:亿美元
时间范围:1989 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2942.86 | 11.32 |
7 | 2017 | 2643.56 | 8.81 |
8 | 2016 | 2429.53 | 6.97 |
9 | 2015 | 2271.17 | 1.12 |
10 | 2014 | 2246.06 | 8.84 |
11 | 2013 | 2063.72 | 8.98 |
12 | 2012 | 1893.62 | 12.88 |
13 | 2011 | 1677.61 | 17.62 |
14 | 2010 | 1426.34 | 40.6 |
15 | 2009 | 1014.48 | 5.48 |
16 | 2008 | 961.81 | 27.83 |
17 | 2007 | 752.44 | 15.86 |
18 | 2006 | 649.46 | 14.8 |
19 | 2005 | 565.75 | 26.92 |
20 | 2004 | 445.77 | 14.52 |
21 | 2003 | 389.24 | 12.84 |
22 | 2002 | 344.94 | 6.96 |
23 | 2001 | 322.48 | 4.95 |
24 | 2000 | 307.26 | 9.1 |
25 | 1999 | 281.64 | 5.91 |
26 | 1998 | 265.93 | 0.68 |
27 | 1997 | 264.14 | 8.07 |
28 | 1996 | 244.42 | 17.98 |
29 | 1995 | 207.17 | 30.51 |
30 | 1994 | 158.74 | 25.2 |
31 | 1993 | 126.79 | 33.04 |
32 | 1992 | 95.30 | 4.71 |
33 | 1991 | 91.01 | 50.18 |
34 | 1990 | 60.60 | -4.28 |
35 | 1989 | 63.31 | 0 |
关联数据:越南GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|