单位:亿美元
时间范围:1977 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 15.84 | 8.87 |
7 | 2017 | 14.55 | 4.53 |
8 | 2016 | 13.92 | 2.88 |
9 | 2015 | 13.53 | 2.66 |
10 | 2014 | 13.18 | 5.02 |
11 | 2013 | 12.55 | 1.21 |
12 | 2012 | 12.40 | 2.39 |
13 | 2011 | 12.11 | -1.62 |
14 | 2010 | 12.31 | -6.6 |
15 | 2009 | 13.18 | -11.25 |
16 | 2008 | 14.85 | 5.02 |
17 | 2007 | 14.14 | 14.03 |
18 | 2006 | 12.40 | 13.87 |
19 | 2005 | 10.89 | 12.5 |
20 | 2004 | 9.68 | 8.28 |
21 | 2003 | 8.94 | 5.42 |
22 | 2002 | 8.48 | 2.66 |
23 | 2001 | 8.26 | -3.5 |
24 | 2000 | 8.56 | 5.42 |
25 | 1999 | 8.12 | 5.59 |
26 | 1998 | 7.69 | 8.01 |
27 | 1997 | 7.12 | 9.04 |
28 | 1996 | 6.53 | 10.87 |
29 | 1995 | 5.89 | -1.51 |
30 | 1994 | 5.98 | 10.13 |
31 | 1993 | 5.43 | 9.7 |
32 | 1992 | 4.95 | 4.87 |
33 | 1991 | 4.72 | 9.01 |
34 | 1990 | 4.33 | 5.61 |
35 | 1989 | 4.10 | 7.89 |
36 | 1988 | 3.80 | 23.78 |
37 | 1987 | 3.07 | 17.18 |
38 | 1986 | 2.62 | 7.38 |
39 | 1985 | 2.44 | 15.09 |
40 | 1984 | 2.12 | 15.22 |
41 | 1983 | 1.84 | 12.88 |
42 | 1982 | 1.63 | 10.88 |
43 | 1981 | 1.47 | 12.21 |
44 | 1980 | 1.31 | 21.3 |
45 | 1979 | 1.08 | 22.73 |
46 | 1978 | 0.88 | 14.29 |
47 | 1977 | 0.77 | 0 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|